- Position
- Forward
- Größe
- 196
- Gewicht
- 80
- Schießt
- rechts
- Motto
- Mal verliert man, mal gewinnen eben die anderen
- Frühere Mannschaften
- Nürnberg Bears
- Age
- 32
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Nürnberg Bears | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2017 | Nürnberg Bears | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nürnberg Bears | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 |
2015 | Nürnberg Bears | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2018 | Nürnberg Bears | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 3 |
Hobbyturnier Pilsen
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nürnberg Bears | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Nürnberg Bears | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016 | Nürnberg Bears | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2017 | Nürnberg Bears | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 |
2015 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2016 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2017 | 0.00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 |
2018 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 45 | 11 |