Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Stegner | 0 | 4 | 11 | 0 | 19 | 4 | |
27 | Maximilian Beckmann | 4 | 1 | 10 | 0 | 13 | 5 |
55 | Marc-Steven Bauer | 2 | 4 | 16 | 0 | 26 | 6 |
69 | Luca Stegner | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 |
77 | Andreas Bloß | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
85 | Marcus Karl | 1 | 2 | 6 | 0 | 28 | 3 |
88 | Marco Schneider | 6 | 6 | 2 | 0 | 15 | 12 |
91 | Sven Stock | 1 | 1 | 6 | 0 | 17 | 2 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Moritz Kerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Florian Krüger | 3 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 |
10 | Radek Zavesky | 9 | 11 | 10 | 0 | 30 | 20 |
11 | Miroslav Jablonsky | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
16 | Manuel Berghofer | 5 | 5 | 10 | 0 | 19 | 10 |
23 | Fabio Klug | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 |
25 | Daniel Höllerer | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
29 | Marc Reisner | 6 | 5 | 10 | 0 | 26 | 11 |
33 | Robert Fischer | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 |
40 | Walter Arztmann | 3 | 0 | 14 | 0 | 20 | 3 |
42 | Jonas Reuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Alexander Bauer | 4 | 3 | 4 | 12 | 32 | 7 |
66 | Stefan Sitte | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
68 | Frank Ruthardt | 2 | 4 | 8 | 0 | 22 | 6 |
75 | Stefan Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
81 | Tommy Paul | 4 | 3 | 14 | 0 | 22 | 7 |
93 | Lucas Klug | 3 | 4 | 14 | 0 | 20 | 7 |
97 | Fynn Utz | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Würzburg Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Nürnberg Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Puckbusters Weiden 1c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Trashers Nürnberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | White Bucks 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |