
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Moritz Kerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Florian Krüger | 3 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 |
11 | Miroslav Jablonsky | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
16 | Manuel Berghofer | 1 | 4 | 8 | 0 | 11 | 5 |
16 | Nikolai Weitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Dominik Regler | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
29 | Marc Reisner | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 |
33 | Robert Fischer | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 |
41 | Julian Krieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Jonas Reuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Stefan Sitte | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
68 | Frank Ruthardt | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | 6 |
69 | Luca Stegner | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 |
75 | Stefan Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
89 | Alexander Elsner | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
91 | Sven Stock | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 |
93 | Lucas Klug | 2 | 2 | 8 | 0 | 13 | 4 |
98 | Fynn Utz | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Radek Zavesky | 6 | 9 | 10 | 0 | 23 | 15 |
13 | Silvio Winkler | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 |
27 | Maximilian Beckmann | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 |
40 | Walter Arztmann | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 |
44 | Alexander Bauer | 4 | 3 | 2 | 12 | 23 | 7 |
55 | Marc-Steven Bauer | 1 | 1 | 12 | 0 | 16 | 2 |
77 | Andreas Bloß | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
81 | Tommy Paul | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | 2 |
85 | Marcus Karl | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 |
88 | Marco Schneider | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 28 | 55 | 18 | 37 | 7 | 30 | 23.3 | 1 | 17 | 94.1 | |
2 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 17 | 28 | 26 | 2 | 1 | 27 | 3.7 | 0 | 19 | 100.0 | |
3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 15 | 21 | 28 | -7 | 1 | 18 | 5.6 | 0 | 23 | 100.0 | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | -20 | 2 | 15 | 13.3 | 6 | 24 | 75.0 | |
5 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 15 | 73.3 |