
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Stegner | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | |
27 | Maximilian Beckmann | 4 | 1 | 10 | 0 | 12 | 5 |
55 | Marc-Steven Bauer | 1 | 2 | 12 | 0 | 17 | 3 |
69 | Luca Stegner | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 |
77 | Andreas Bloß | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
85 | Marcus Karl | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1 |
88 | Marco Schneider | 6 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 |
91 | Sven Stock | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Moritz Kerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Florian Krüger | 3 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 |
10 | Radek Zavesky | 9 | 11 | 10 | 0 | 25 | 20 |
11 | Miroslav Jablonsky | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
16 | Manuel Berghofer | 2 | 5 | 10 | 0 | 12 | 7 |
23 | Fabio Klug | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
25 | Daniel Höllerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marc Reisner | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 |
33 | Robert Fischer | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 |
40 | Walter Arztmann | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 |
42 | Jonas Reuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Alexander Bauer | 4 | 3 | 2 | 12 | 24 | 7 |
66 | Stefan Sitte | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
68 | Frank Ruthardt | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | 6 |
75 | Stefan Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
81 | Tommy Paul | 1 | 2 | 12 | 0 | 15 | 3 |
93 | Lucas Klug | 2 | 2 | 10 | 0 | 14 | 4 |
97 | Fynn Utz | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0.0 | 100.0 | 25 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 100.0 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0.0 | 100.0 | 23 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |