
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Beyer | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | 10 |
2 | Andreas Dresel | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Celine Voll | 11 | 11 | 12 | 0 | 40 | 22 |
4 | ![]() | 26 | 26 | 26 | 0 | 38 | 52 |
5 | Esther Wonisch | 7 | 12 | 4 | 0 | 28 | 19 |
6 | Gerhart Glotz | 4 | 5 | 4 | 0 | 14 | 9 |
7 | Jason Hefele | 17 | 20 | 12 | 0 | 22 | 37 |
8 | Julius Biemann | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
9 | Lars Meergrün | 16 | 9 | 12 | 0 | 33 | 25 |
10 | Leo Hohenberger | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
11 | Manuel Korn | 16 | 15 | 6 | 0 | 26 | 31 |
12 | Oleg Gittsovich | 1 | 1 | 14 | 0 | 12 | 2 |
13 | Oliver Lindenmayr | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 |
14 | Patrick Voll | 19 | 9 | 31 | 0 | 18 | 28 |
15 | Sebastian Fleischmann | 35 | 15 | 39 | 0 | 26 | 50 |
16 | Sindy Genenncher | 6 | 12 | 8 | 0 | 37 | 18 |
DNHL 2. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 13 | 9 | 42.9 | 63.6 | 31 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12.5 | 100.0 | 16 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 100.0 | 0.0 | 4 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0.0 | 100.0 | 10 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 | 16.7 | 0.0 | 6 |