
Hallo Fans und alle, die es noch werden wollen!
Wir sind eine neue, hungrige Eishockey-Mannschaft aus Haßfurt. Zusammengesetzt aus Spielern der ehemaligen ESC Haßfurt 1b und unterschiedlichen Hobby-Mannschaften treten wir dieses Jahr in der DNHL an.
Coach Marco Hildenbrandt
- Aktuelle Mannschaft
- Entgleisung Hassfurt 1
- Frühere Mannschaften
- ESC Haßfurt Hawks 1b
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Müller | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 |
2 | Markus Ploss | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
3 | Max Hildenbrand | 5 | 6 | 31 | 0 | 16 | 11 |
4 | Nicolas Rambacher | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
5 | Patrick Märkl | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 |
6 | Philipp Bates | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 |
7 | Stefan Ankenbrand | 3 | 3 | 10 | 0 | 12 | 6 |
8 | Stefan Meisel | 7 | 2 | 12 | 0 | 20 | 9 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Andreas Seuffert | 2 | 1 | 16 | 0 | 17 | 3 |
3 | Fabian Vollert | 5 | 6 | 18 | 0 | 21 | 11 |
4 | Florian Kiesel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Georg Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Ilja Kinereisch | 9 | 9 | 29 | 0 | 18 | 18 |
7 | Jan Durmann | 5 | 5 | 22 | 0 | 29 | 10 |
8 | Jonathan Leidner | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
9 | Leon Werner | 1 | 2 | 18 | 0 | 10 | 3 |
10 | Lukas Zänglein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 4 | 12 | 38 | 0 | 28 | 16 |
12 | Matthias Hofmann | 6 | 4 | 26 | 0 | 12 | 10 |
13 | Max Zösch | 7 | 9 | 11 | 0 | 19 | 16 |
14 | Romans Nikitins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Sandro Feustel | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 |
16 | Steffen Leja | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 4 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Geubig | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 |
2 | Hannah Vollert | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
3 | Jens Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthias Seuffert | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 |
5 | Thomas Lohs | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 1 |
DNHL 1. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 36 | 67 | 21 | 46 | 6 | 50 | 12.0 | 3 | 47 | 93.6 | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 33 | 78 | 19 | 59 | 10 | 51 | 19.6 | 5 | 45 | 88.9 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 39 | 40 | -1 | 2 | 51 | 3.9 | 3 | 32 | 90.6 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 31 | 38 | -7 | 2 | 32 | 6.3 | 4 | 46 | 91.3 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | 48 | -29 | 0 | 27 | 0.0 | 2 | 34 | 94.1 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 3 | 9 | 77 | -68 | 1 | 14 | 7.1 | 4 | 21 | 81.0 |