
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Pabst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giuliano Minneci | 5 | 4 | 47 | 0 | 26 | 9 |
3 | Jan Müller | 11 | 8 | 6 | 0 | 45 | 19 |
4 | Jan Wanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Marc Brüning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Müller | 8 | 4 | 16 | 0 | 35 | 12 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 36 | 16 | 0 |
9 | Sebastian Rausch | 8 | 13 | 22 | 0 | 43 | 21 |
10 | Stephan Scholten | 3 | 4 | 37 | 0 | 18 | 7 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ales Kolarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Arslan Khalilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christian Geist | 1 | 5 | 10 | 0 | 31 | 6 |
4 | Dominik Sowa | 24 | 25 | 60 | 0 | 58 | 49 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 14 | 6 | 0 | 19 | 24 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leonhard Skorka | 1 | 5 | 10 | 0 | 18 | 6 |
9 | Matthias Ackermann | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 8 | 0 | 16 | 15 |
11 | Sebastian Buchwald | 6 | 39 | 23 | 0 | 62 | 45 |
12 | Stefan Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stephan Kirsch | 1 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 |
14 | Tim Wanner | 10 | 11 | 4 | 0 | 10 | 21 |
15 | Uwe Milde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 4. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0.0 | 100.0 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | 10 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 16 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0.0 | 100.0 | 20 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |