Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
7 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
34 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | 7 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 0 | 17 | 18 |
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
82 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
83 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
83 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 3 |
84 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 |
88 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 |
93 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 3 |
94 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 5 |
98 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 14 | 0 | 19 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 22 | 0 | 19 | 3 |
47 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 |
97 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 |