
Defenseman
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Bitterwolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Paukstat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Schellkopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Macht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severin Kugler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Nadler | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Michael Spangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Rottenkolber | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dominik Dwucet | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Benjamin Knaust | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Carl Schmidmeyer | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Forward
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Hawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Roth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Benedikt Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veith König | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nico Bienert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Kuffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christopher Mohns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Demmel | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Hörner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Gebhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Retzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ludwig Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Dellner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Kokott | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Maximilian Baumgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DNHL 3. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 100.0 | 6 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 100.0 | 14 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | 100.0 | 8 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0.0 | 0.0 | 2 |