
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 4 | 20 | 0 | 43 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 71 | 0 | 55 | 3 |
3 | Marco Kreuzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 0 | 52 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 13 | 34 | 0 | 58 | 23 |
6 | Tobias Bungart | 0 | 3 | 18 | 0 | 40 | 3 |
7 | Yann Jeschke | 26 | 13 | 4 | 0 | 19 | 39 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 16 | 8 | 0 | 26 | 26 |
2 | Ben Neidhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 17 | 30 | 0 | 41 | 33 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 20 | 0 | 15 | 6 |
6 | Frantisěk Truhlař | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 |
7 | ![]() | 23 | 26 | 14 | 0 | 55 | 49 |
8 | Johannes Klose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 11 | 2 | 0 | 41 | 16 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 8 | 0 | 29 | 6 |
11 | ![]() | 21 | 10 | 22 | 0 | 53 | 31 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 |
13 | ![]() | 24 | 21 | 16 | 0 | 36 | 45 |
14 | Reiner Weiß | 12 | 6 | 38 | 2 | 27 | 18 |
15 | Roland Spitzl | 3 | 2 | 18 | 0 | 24 | 5 |
16 | ![]() | 15 | 11 | 28 | 0 | 52 | 26 |
17 | Simon Cziba | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 |
18 | ![]() | 7 | 4 | 14 | 0 | 52 | 11 |
19 | ![]() | 20 | 17 | 18 | 0 | 52 | 37 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Lau | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Patrick Schwaidler | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 142 | 37 | 1 |
4 | Volker Roßner | 0 | 0 | 2 | 38 | 12 | 0 |
DNHL 1. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | 100.0 | 100.0 | 6 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0.0 | 0.0 | 8 |