
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 |
12 | ![]() | 2 | 8 | 18 | 0 | 51 | 10 |
29 | Daniel Speckner | 2 | 11 | 30 | 11 | 25 | 13 |
33 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 0 | 30 | 6 |
67 | Michael Jantsch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | ![]() | 1 | 9 | 12 | 0 | 13 | 10 |
77 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 |
93 | ![]() | 0 | 12 | 2 | 0 | 43 | 12 |
95 | Lorenz Wichner | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thomas Müller | 4 | 7 | 6 | 0 | 12 | 11 |
7 | ![]() | 30 | 26 | 12 | 0 | 33 | 56 |
8 | ![]() | 5 | 9 | 24 | 0 | 12 | 14 |
15 | ![]() | 6 | 16 | 4 | 0 | 40 | 22 |
16 | Maximilian Siwig | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 |
24 | Matthew Brown | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
27 | Thomas Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 7 | 16 | 16 | 0 | 47 | 23 |
36 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 |
40 | ![]() | 30 | 17 | 14 | 0 | 53 | 47 |
43 | ![]() | 6 | 8 | 4 | 0 | 10 | 14 |
86 | ![]() | 8 | 10 | 44 | 0 | 41 | 18 |
97 | ![]() | 5 | 12 | 2 | 0 | 35 | 17 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Steffens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
72 | Patrick Frühwirth | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
92 | Markus Heiger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DNHL 4. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0.0 | 100.0 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | 10 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 16 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0.0 | 100.0 | 20 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |