
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thür Lubos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sebastian Nagl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Johannes Utz | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Jan Rupprecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Harald Reitze | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Matthias Stiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Michael Endt | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
16 | Sebastian Sellerer | 19 | 6 | 8 | 0 | 16 | 25 |
24 | Peter Schwarz | 3 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 |
44 | Kai Wittmann | 4 | 1 | 4 | 0 | 35 | 5 |
73 | Tobias Bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Markus Bleistein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Florian Zick | 36 | 14 | 40 | 0 | 36 | 50 |
90 | Dominik Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dominik Tscheuschner | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Biebrach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Badum | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Daniel Kogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Patrick Häußler | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 |
6 | Ralph Biemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tobias Vogel | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 |
20 | Patric Reinmann | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 |
31 | Robin Schmidhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Ebersberger | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
65 | Richard Schwarz | 2 | 8 | 10 | 0 | 25 | 10 |
66 | Johannes Wichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Marc Felber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | Thomas Schmidhuber | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
DNHL 2. Liga – West
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 | 26 | 9 | 17 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 8 | 87.5 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 66.7 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 100.0 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 11 | 63.6 | |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 29 | -16 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 70.0 |