![]() ![]() 8 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puckbusters Weiden | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 8 | Win |
Aischgrund Carps | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | Loss |
Austragungsort
Hans-Schröpf-Arena Weiden |
---|
Raiffeisenstraße 5, 92637 Weiden, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. November 2021 | 20:15 | DNHL 2. Liga | 2021 |
Timeline
70. Florian Knöferl ![]() | 7' | |
13. Andreas Höcht ![]() | 12' | |
12' | ![]() | |
71. Dennis Bodensteiner ![]() | 15' | |
17' | ![]() | |
10. Luca Kähne ![]() | 20' | |
24. Christian Sper ![]() | 24' | |
25' | ![]() | |
29' | ![]() | |
87. Peter Bernklau ![]() | 32' | |
33' | Dominik Pöschel Céline Feuerlein | |
70. Florian Knöferl ![]() | 36' | |
38' | ![]() | |
38' | ![]() | |
39' | ![]() | |
89. Sandro Kick ![]() | 41' | |
60. Leopold Busch ![]() | 42' | |
87. Peter Bernklau ![]() | 43' | |
60. Leopold Busch ![]() | 44' | |
71. Dennis Bodensteiner ![]() | 47' | |
49' | ![]() | |
51' | ![]() | |
71. Dennis Bodensteiner ![]() | 54' | |
56' | ![]() | |
13. Andreas Höcht ![]() | 57' | |
57' | ![]() | |
70. Florian Knöferl ![]() | 60' |
G
A
PIM
GA
8 | 6 |
7 | 4 |
14 | 10 |
6 | 8 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Aischgrund Carps ![]() | 3 - 4 | ![]() |