Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugen Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Frank Weiser | 14 | 9 | 18 | 0 | 34 | 23 |
3 | Georg Zurupa | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
4 | Johann Trinz | 5 | 5 | 14 | 0 | 12 | 10 |
5 | Johannes Diersch | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Lukas Kollenz | 12 | 14 | 18 | 0 | 30 | 26 |
7 | Markus Sendelbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oliver Porsch | 4 | 11 | 38 | 0 | 33 | 15 |
9 | René Dannhäuser | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
10 | Sascha Danninger | 4 | 7 | 34 | 0 | 30 | 11 |
11 | Sebastian Leßner | 3 | 4 | 18 | 0 | 30 | 7 |
12 | Stefan Holl | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Längle | 10 | 1 | 4 | 0 | 17 | 11 |
2 | Daniel Schopf | 0 | 1 | 8 | 38 | 23 | 1 |
3 | David Graf | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 |
4 | Felix Rienecker | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 5 |
5 | Gerhard Fuchs | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2 |
6 | Günter Hößl | 0 | 2 | 6 | 0 | 27 | 2 |
7 | Kevin Senn | 10 | 15 | 34 | 0 | 36 | 25 |
8 | Lorenz Lutz | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 |
9 | Marius Hauenstein | 50 | 25 | 38 | 0 | 32 | 75 |
10 | Nick Thoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 | Nico Herrmann | 1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 |
12 | Nils Riegler | 3 | 1 | 22 | 0 | 12 | 4 |
13 | Patrick Hertel | 31 | 22 | 0 | 0 | 34 | 53 |
14 | Patrick Walter | 10 | 5 | 14 | 0 | 43 | 15 |
15 | Roland Zielbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Tim Drechsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wolfgang Frenzel | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 5 |
DNHL 4. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entgleisung Hassfurt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Ice Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Nürnberg Hurricans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Nürnberg Knights 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Pegnitz Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Puckbusters Weiden 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |