
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bebek | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2 | Andreas Pfeiffer | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 |
3 | Daniel Feist | 2 | 2 | 12 | 0 | 11 | 4 |
4 | Daniel Riedel | 1 | 8 | 18 | 0 | 19 | 9 |
5 | Ellis Koenig | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | Fabian Heiberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
8 | Georg Lukas Zikeli | 6 | 4 | 6 | 0 | 9 | 10 |
9 | Johannes Feldmeier | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 |
10 | Johannes Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jörg Stocker | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 3 |
12 | Markus Di Giovanni | 2 | 7 | 28 | 0 | 23 | 9 |
13 | Ulf Michels | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Shnyakin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Björn Bolte | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3 |
3 | Franz Ell | 2 | 4 | 11 | 0 | 24 | 6 |
4 | Johannes Obergfell | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5 | Marcel van Trill | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Maurice Wiesgickl | 23 | 12 | 34 | 0 | 27 | 35 |
8 | Michael Pfeiffer | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 10 |
9 | Mick Müller | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Rene Harder | 3 | 8 | 6 | 0 | 19 | 11 |
11 | Sebastian Schelter | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Ebner | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2 | Jakob Muschik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johann Klimmt | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 |
4 | Susanne Klimmt | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 |
DNHL 4. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |