- Position
- Goalie
- Schießt
- links
- Aktuelle Mannschaft
- Nürnberg Knights, Nürnberg Knights 2
- Frühere Mannschaften
- Eisbären Lauf 1b, Eisbären Revival, Trashers Nürnberg, Trashers Nürnberg 2
- Age
- 51
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Nürnberg Knights | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2023 | Nürnberg Knights | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014 | Eisbären Lauf 1b | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
Gesamt | - | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Trashers Nürnberg | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2017 | Trashers Nürnberg | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2018 | Trashers Nürnberg | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Eisbären Revival | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2019 | Trashers Nürnberg | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
Gesamt | - | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Nürnberg Knights 2 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 |
2015 | Eisbären Revival | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2016 | Trashers Nürnberg 2 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2017 | Trashers Nürnberg 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 10.34 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12 | 1 |
DNHL 5. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trashers Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNHL 6. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2023 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 |
2014 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 |
2015 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2016 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 |
2017 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
2018 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2019 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
Gesamt | 31.25 | 0 | 1 | 0 | 119 | 39 | 1 |