Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volker Püttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Christian Lindner | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | |
14 | Nicolai Müller | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 |
17 | Holger Griesenbrock | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 |
26 | Uli Mages | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 3 |
37 | Timo Conrad | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 |
45 | Thorsten Blechschmidt | 0 | 1 | 28 | 0 | 22 | 1 |
66 | Kay Schmeiche | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 3 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Müller | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | |
Miro Meyer | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | |
4 | Lars Reinhardt | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 |
11 | Jürgen Dippold | 24 | 13 | 14 | 0 | 27 | 37 |
15 | Erik Zahn | 2 | 2 | 17 | 0 | 17 | 4 |
19 | Marco Heller | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 |
34 | Sven Weschenfelder | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 14 |
71 | Sebastian Hübner | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 |
78 | Karsten Höreth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Mike Giptner | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 |
89 | Marc Stöcker | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 20 |
91 | Fabian Rieß | 2 | 5 | 6 | 0 | 19 | 7 |
92 | Justin Fiebig | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 |
DNHL 6. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Kulmbach Lions 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Lemmy Krevets 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Nürnberg Bears II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Nürnberg Hurricans 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |