
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Heller | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Heiko Engelhardt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
26 | Uli Mages | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
45 | ![]() | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 1 |
55 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
76 | Stefan Fuchs | 4 | 2 | 16 | 0 | 17 | 6 |
85 | Nicolai Müller | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volker Püttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Timo Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Sebastian Hübner | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | |
![]() | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
Nick Wildgrube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Giptner | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
Maximilian Kudlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Grampp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Stöcker | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
Leonard Steiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Rieß | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | |
Bastian Höreth | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Erik Zahn | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | |
Justin Fiebig | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
Kai Stöcker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Reinhardt Lars | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 14 | 0 | 16 | 20 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0.0 | 100.0 | 25 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 100.0 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0.0 | 100.0 | 23 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |