
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Stöcker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Justin Fiebig | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
Mike Giptner | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
Maximilian Kudlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Grampp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Höreth | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Volker Püttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
Sebastian Hübner | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | |
Leonard Steiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Stöcker | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
Fabian Rieß | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 4 | |
Nick Wildgrube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Zahn | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | |
Timo Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | Reinhardt Lars | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 14 | 0 | 16 | 20 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiko Engelhardt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marco Heller | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Eugen Larkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
26 | Uli Mages | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
45 | ![]() | 0 | 1 | 26 | 0 | 13 | 1 |
55 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
76 | Stefan Fuchs | 4 | 2 | 16 | 0 | 17 | 6 |
85 | Nicolai Müller | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
DNHL 6. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 31 | 49 | 24 | 25 | 4 | 29 | 13.8 | 2 | 26 | 92.3 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 30 | 56 | 28 | 28 | 3 | 47 | 6.4 | 0 | 22 | 100.0 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 17 | 42 | 30 | 12 | 7 | 42 | 16.7 | 3 | 34 | 91.2 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 31 | 33 | -2 | 3 | 31 | 9.7 | 5 | 48 | 89.6 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 12 | 25 | 26 | -1 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 27 | 88.9 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 69 | -62 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 12 | 66.7 |