Defenseman
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Winkler | 2 | 5 | 12 | 0 | 33 | 7 |
Thomas Blank | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 | 10 |
Maximilian Beckmann | 5 | 13 | 26 | 0 | 40 | 18 |
Michael Esswein | 7 | 4 | 12 | 0 | 19 | 11 |
Andreas Kittler | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Marco Schneider | 6 | 8 | 10 | 0 | 39 | 14 |
Sven Stock | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Forward
Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Brandl | 10 | 21 | 62 | 0 | 48 | 31 |
Nikolai Weitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Weber | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Andreas Bundil | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Michael Heffner | 26 | 20 | 34 | 0 | 50 | 46 |
Fabio Klug | 3 | 9 | 2 | 0 | 25 | 12 |
Nathan Wenisch | 4 | 4 | 4 | 0 | 29 | 8 |
Marc Reisner | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3 |
Tobias Rüther | 5 | 4 | 20 | 0 | 30 | 9 |
Tommy Paul | 3 | 1 | 6 | 0 | 25 | 4 |
Tim Nemesch | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Johannes Biburger | 11 | 2 | 20 | 0 | 23 | 13 |
Alexander Elsner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Bloß | 10 | 8 | 4 | 0 | 21 | 18 |
Marc-Andre Gehr | 37 | 26 | 8 | 0 | 45 | 63 |
Christopher Bauer | 21 | 11 | 30 | 0 | 47 | 32 |
Louis Bloß | 11 | 8 | 6 | 0 | 22 | 19 |
Fynn Utz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DNHL 2. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Lauf 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Frankonia Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Generations Hersbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Ice Sharks Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | White Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |