![]() ![]() 4 - 2Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Bucks | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Win |
Trashers Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | Loss |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Dezember 2021 | 21:15 | DNHL 5. Liga | 2021 |
Timeline
95. Christopher Bauer ![]() | 3' | |
19. Andreas Bundil ![]() | 6' | |
23. Fabio Klug ![]() | 6' | |
21. Michael Heffner ![]() | 8' | |
16' | ![]() | |
94. Marc-Andre Gehr ![]() | 28' | |
87. Johannes Biburger ![]() | 31' | |
31' | Patrick Frühwirth Pascal Feige | |
34' | ![]() | |
21. Michael Heffner ![]() | 37' | |
27. Maximilian Beckmann ![]() | 37' | |
37' | ![]() | |
32. Rolf Manigel ![]() | 38' | |
88. Marco Schneider ![]() | 38' | |
41' | ![]() | |
44' | ![]() | |
87. Johannes Biburger ![]() | 47' | |
19. Andreas Bundil ![]() | 58' |
G
A
PIM
GA
4 | 2 |
6 | 2 |
16 | 6 |
2 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
White Bucks ![]() | 1 - 5 | ![]() |