- Position
- Defenseman
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Trashers Nürnberg, Trashers Nürnberg 2
- Age
- 38
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 |
2016 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 |
2017 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2018 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 17 | 11 | 0 | 31 | 22 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2019 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 22 | 13 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 |
2016 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
2019 | Trashers Nürnberg 2 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 0 | 9 | 14 |
Gesamt | - | 0 | 16 | 12 | 22 | 0 | 20 | 28 |
DNHL 5. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Trashers Nürnberg | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2014 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2015 | 0.00 | 8 | 8 | 4 | 0 | 15 | 16 |
2016 | 0.00 | 4 | 5 | 12 | 0 | 14 | 9 |
2017 | 0.00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2018 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2019 | 0.00 | 8 | 10 | 16 | 0 | 18 | 18 |
Gesamt | 0 | 30 | 43 | 35 | 0 | 81 | 73 |