
Wir sind ein Eishockey Breitensportverein aus Weiden in der Oberpfalz. Wir sind immer auf der Suche nach begeisterten Kids, Jugendlichen und Erwachsenen die auch einmal das Eis unter Füßen spüren möchten. Bei uns darf jeder mit machen, ob Anfänger und Spieler mit langjähriger Erfahrung. Unser Nachwuchsbereich wird stetig ausgebaut und ist daher über jede Verstärkung erfreut.
Coach Sandro Kick
- Aktuelle Mannschaft
- Puckbusters Weiden
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Höcht | 5 | 10 | 100 | 0 | 52 | 15 |
2 | Christian Sper | 6 | 6 | 10 | 0 | 16 | 12 |
3 | Felix Pilsel | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 3 |
4 | Florian Knöferl | 13 | 14 | 2 | 0 | 17 | 27 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Leopold Busch | 11 | 13 | 62 | 0 | 39 | 24 |
7 | Luca Kähne | 1 | 1 | 10 | 0 | 13 | 2 |
8 | Michael Zeiler | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
9 | Peter Bernklau | 27 | 12 | 37 | 0 | 47 | 39 |
10 | Phillip Hefner | 7 | 6 | 12 | 0 | 25 | 13 |
11 | Robert Götz | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 |
12 | Sandro Kick | 8 | 13 | 50 | 0 | 49 | 21 |
13 | Sascha Sollfrank | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
14 | Sebastian Schmidt | 12 | 10 | 18 | 0 | 56 | 22 |
15 | Simon Heiser | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Fröhlich | 6 | 7 | 39 | 0 | 54 | 13 |
2 | Fabian Hohlrüther | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | Marco Schönig | 2 | 7 | 20 | 0 | 27 | 9 |
4 | Markus Fröhlich | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 |
5 | Maximilian Pfisterer | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Michael Fritsch | 0 | 5 | 12 | 0 | 38 | 5 |
7 | Michael Geiger | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 4 |
8 | Sebastian Zierock | 0 | 2 | 23 | 0 | 18 | 2 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Schmidt | 0 | 0 | 0 | 91 | 23 | 0 |
2 | Mika Gerth | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3 | Patrick Merz | 0 | 2 | 4 | 302 | 67 | 2 |
4 | Thomas Winter | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 |
DNHL 1. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 36 | 67 | 21 | 46 | 6 | 50 | 12.0 | 3 | 47 | 93.6 | |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 33 | 78 | 19 | 59 | 10 | 51 | 19.6 | 5 | 45 | 88.9 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 39 | 40 | -1 | 2 | 51 | 3.9 | 3 | 32 | 90.6 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 15 | 31 | 38 | -7 | 2 | 32 | 6.3 | 4 | 46 | 91.3 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | 48 | -29 | 0 | 27 | 0.0 | 2 | 34 | 94.1 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 3 | 9 | 77 | -68 | 1 | 14 | 7.1 | 4 | 21 | 81.0 |