![]() ![]() 2 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor Marktredwitz | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | Loss |
Puckbusters Weiden | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | Win |
Austragungsort
Hans-Schröpf-Arena Weiden |
---|
Raiffeisenstraße 5, 92637 Weiden, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. Dezember 2019 | 20:00 | DNHL 2. Liga - East | 2019 |
Timeline
95. Sebastian Schmidt ![]() | 1' | |
8. Michael Fritsch ![]() | 6' | |
6' | ![]() | |
11. Markus Sollfrank ![]() | 7' | |
11' | ![]() | |
11' | ![]() | |
17' | ![]() | |
26' | ![]() | |
27' | ![]() | |
13. Andreas Höcht ![]() | 28' | |
4. Andreas Fröhlich ![]() | 30' | |
35' | ![]() | |
94. Martin Heiss ![]() | 40' | |
43' | ![]() | |
13. Andreas Höcht ![]() | 45' | |
71. Dennis Bodensteiner ![]() | 48' | |
4. Andreas Fröhlich ![]() | 51' | |
95. Sebastian Schmidt ![]() | 53' | |
91. Michael Bäumler ![]() | 55' | |
71. Dennis Bodensteiner ![]() | 60' | |
71. Dennis Bodensteiner ![]() | 60' | |
60' | ![]() |
G
A
PIM
GA
6 | 2 |
7 | 2 |
32 | 40 |
2 | 6 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|