Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
74 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
79 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |