
Teamname: Buffalos Hockey
Gründungsjahr: 2000
Vereinsfarben: schwarz/orange
Coach Korbinian Taubeneder
- Aktuelle Mannschaft
- Buffalos Hockey
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 0 | 45 | 20 |
2 | Bernd Kallert | 2 | 2 | 10 | 0 | 15 | 4 |
3 | Karoly Sarkany | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Marco Engel | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 11 | 24 | 0 | 37 | 16 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Eckardt | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | Bastian Hane | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
3 | Bastian Treuheit | 1 | 6 | 8 | 0 | 30 | 7 |
4 | Benjamin Hartig | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
5 | David Schulte | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 |
6 | Dominik Graßler | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
7 | Fabian Zitzmann | 9 | 8 | 16 | 0 | 35 | 17 |
8 | Florian Schwendner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jan Schulte | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 |
10 | Jonas Dettelbacher | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 |
11 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0 | 51 | 32 |
12 | Lukas Ruckdeschel | 6 | 5 | 27 | 0 | 37 | 11 |
13 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
14 | Markus Boslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Olaf Will | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paul Töppmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
18 | Rasul Khalilov | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 |
20 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 53 | 5 |
21 | Stefan Huber | 1 | 5 | 14 | 0 | 13 | 6 |
DNHL 5. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 27 | 58 | 38 | 20 | 7 | 41 | 17.1 | 0 | 24 | 100.0 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 26 | 67 | 33 | 34 | 9 | 28 | 32.1 | 6 | 25 | 76.0 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 26 | 58 | 47 | 11 | 8 | 40 | 20.0 | 9 | 56 | 83.9 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 22 | 56 | 39 | 17 | 2 | 35 | 5.7 | 6 | 42 | 85.7 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 7 | 29 | 67 | -38 | 2 | 19 | 10.5 | 5 | 20 | 75.0 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 22 | 66 | -44 | 2 | 23 | 8.7 | 4 | 19 | 78.9 |