
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 1 |
2 | Christian Libor | 2 | 13 | 24 | 0 | 28 | 15 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | Jens Groß | 0 | 4 | 6 | 0 | 22 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 | 2 |
8 | Sven Burger | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Daut | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Andreas Murr | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 |
3 | Christian Sperl | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Christoph Neuß | 9 | 5 | 8 | 0 | 19 | 14 |
5 | Florian Kolb | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 12 | 0 | 16 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 |
8 | Frank Schüssel | 12 | 6 | 10 | 0 | 20 | 18 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 28 | 0 | 11 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 0 | 14 | 5 |
11 | Katharina Libor | 6 | 8 | 6 | 0 | 25 | 14 |
12 | Lukas Steger | 5 | 12 | 8 | 0 | 22 | 17 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
14 | Sebastian Langer | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Tobias Bittner | 12 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 |
2 | Max Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 67 | 12 | 3 |
4 | Sven Burger | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 |