
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 |
2 | Christian Libor | 2 | 13 | 22 | 0 | 27 | 15 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
5 | Jens Groß | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 | 2 |
8 | Sven Burger | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Daut | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Andreas Murr | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 |
3 | Christian Sperl | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Christoph Neuß | 8 | 5 | 6 | 0 | 18 | 13 |
5 | Florian Kolb | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 10 | 0 | 15 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 |
8 | Frank Schüssel | 12 | 6 | 10 | 0 | 19 | 18 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 28 | 0 | 10 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 5 |
11 | Katharina Libor | 6 | 8 | 6 | 0 | 24 | 14 |
12 | Lukas Steger | 5 | 12 | 8 | 0 | 22 | 17 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
14 | Sebastian Langer | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Tobias Bittner | 12 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 |
2 | Max Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 61 | 11 | 3 |
4 | Sven Burger | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 |
DNHL 5. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 27 | 58 | 38 | 20 | 7 | 41 | 17.1 | 0 | 24 | 100.0 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 26 | 67 | 33 | 34 | 9 | 28 | 32.1 | 6 | 25 | 76.0 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 26 | 58 | 47 | 11 | 8 | 40 | 20.0 | 9 | 56 | 83.9 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 22 | 56 | 39 | 17 | 2 | 35 | 5.7 | 6 | 42 | 85.7 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 7 | 29 | 67 | -38 | 2 | 19 | 10.5 | 5 | 20 | 75.0 | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 22 | 66 | -44 | 2 | 23 | 8.7 | 4 | 19 | 78.9 |