
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hendrik Sparling | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 10 | 0 | 19 | 3 |
6 | Philipp Ackermann | 2 | 2 | 14 | 0 | 29 | 4 |
8 | Andreas Ketterle | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
9 | Aaron Garlick | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
12 | Rainer Feldner | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 2 |
14 | ![]() | 5 | 3 | 17 | 0 | 10 | 8 |
17 | Thomas Feldner | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 | 5 |
39 | Adrian Kämpf | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
59 | Marc Brüning | 10 | 7 | 12 | 0 | 34 | 17 |
69 | Markus Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Lukas Oßmann | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Patrick Hofmann | 4 | 4 | 12 | 0 | 33 | 8 |
13 | Stephan Kirsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Tobias Fröhlich | 1 | 1 | 10 | 0 | 31 | 2 |
22 | Michael Günter | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 5 |
24 | Uwe Milde | 6 | 2 | 18 | 0 | 24 | 8 |
28 | Marc Popiel | 7 | 1 | 8 | 0 | 37 | 8 |
30 | Markus Niestroj | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 1 |
38 | Stefan Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Arslan Khalilov | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
69 | Ferdinand Müller | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 |
77 | Rasul Khalilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 |
84 | Martin Teras | 3 | 5 | 14 | 0 | 39 | 8 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |