
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hendrik Sparling | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 2 |
6 | Philipp Ackermann | 2 | 2 | 14 | 0 | 25 | 4 |
9 | Aaron Garlick | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
12 | Rainer Feldner | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 15 | 0 | 7 | 5 |
17 | Thomas Feldner | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 4 |
39 | Adrian Kämpf | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
59 | Marc Brüning | 8 | 6 | 10 | 0 | 28 | 14 |
69 | Markus Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Patrick Hofmann | 4 | 2 | 12 | 0 | 28 | 6 |
13 | Stephan Kirsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Tobias Fröhlich | 1 | 1 | 10 | 0 | 27 | 2 |
22 | Michael Günter | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 5 |
24 | Uwe Milde | 4 | 2 | 14 | 0 | 18 | 6 |
28 | Marc Popiel | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 6 |
30 | Markus Niestroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
38 | Stefan Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Arslan Khalilov | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
69 | Ferdinand Müller | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 |
77 | Rasul Khalilov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 |
84 | Martin Teras | 2 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 |
89 | Patrick Kunde | 2 | 9 | 12 | 0 | 31 | 11 |
DNHL 7. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0.0 | 100.0 | 25 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 100.0 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0.0 | 100.0 | 23 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |