
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Färber | 14 | 17 | 8 | 0 | 36 | 31 |
2 | Cameron Hebel | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 |
3 | Christoph Schmitt | 7 | 19 | 16 | 0 | 38 | 26 |
4 | Denis Hermann | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
5 | Sven Burger | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | Torsten Glück | 16 | 44 | 27 | 0 | 29 | 60 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Thiem | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 11 |
2 | ![]() | 15 | 50 | 16 | 0 | 61 | 65 |
3 | Andreas Murr | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
4 | Christoph Neuß | 3 | 3 | 6 | 0 | 17 | 6 |
5 | ![]() | 28 | 31 | 8 | 0 | 51 | 59 |
6 | ![]() | 16 | 21 | 36 | 0 | 60 | 37 |
7 | ![]() | 4 | 8 | 6 | 0 | 34 | 12 |
8 | Marco Schrüfer | 14 | 12 | 10 | 0 | 12 | 26 |
9 | Mark Gerstner | 82 | 49 | 6 | 0 | 47 | 131 |
10 | Markus Schwindl | 18 | 21 | 12 | 0 | 14 | 39 |
11 | Martin Lenk | 12 | 23 | 36 | 0 | 21 | 35 |
12 | Phillip Schmidt | 72 | 37 | 27 | 0 | 33 | 109 |
13 | Ralf Skarupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Sebastian Langer | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
15 | Tobias Bittner | 8 | 15 | 20 | 0 | 35 | 23 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Lochner | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 |
2 | Max Konrad | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 91 | 26 | 0 |
4 | Sven Burger | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
DNHL 4. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0.0 | 100.0 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | 10 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 16 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0.0 | 100.0 | 20 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |