![]() ![]() 10 - 5Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengasi Bombers | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | Win |
Bullheads | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | Loss |
Austragungsort
Eisstadion Pegnitz |
---|
Badstraße 4, 91257 Pegnitz, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. Februar 2023 | 08:45 | DNHL 2. Liga | 2022 |
Timeline
1' | ![]() | |
7. Christoph Schmitt ![]() | 14' | |
14' | ![]() | |
61. Phillip Schmidt ![]() | 17' | |
27. Torsten Glück ![]() | 24' | |
27' | ![]() | |
26. Martin Lenk ![]() | 28' | |
27. Torsten Glück ![]() | 28' | |
28' | ![]() | |
Ralf Skarupa ![]() | 30' | |
61. Phillip Schmidt ![]() | 30' | |
33' | ![]() | |
37' | ![]() | |
Ralf Skarupa ![]() | 38' | |
43' | ![]() | |
45' | ![]() | |
61. Phillip Schmidt ![]() | 50' | |
84. Florian Neukirchner ![]() | 57' | |
11. Adrian Thiem ![]() | 58' |
G
A
PIM
GA
10 | 5 |
10 | 5 |
2 | 6 |
5 | 10 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Bullheads ![]() | 7 - 6 | ![]() |