- Position
- Forward
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Bengasi Bombers, Böheim Knights
- Age
- 28
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Böheim Knights | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
2017 | Böheim Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Böheim Knights | 0.00 | 11 | 2 | 8 | 0 | 7 | 13 |
2019 | Böheim Knights | 0.00 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 |
Gesamt | - | 0 | 16 | 11 | 20 | 0 | 24 | 27 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bengasi Bombers | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
2022 | Bengasi Bombers | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 11 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
2022 | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 |
2016 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
2018 | 0.00 | 11 | 2 | 8 | 0 | 7 | 13 |
2019 | 0.00 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 |
Gesamt | 0 | 22 | 16 | 26 | 0 | 33 | 38 |