
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Moritz Kohler | 7 | 9 | 8 | 0 | 18 | 16 |
8 | Andreas Willert | 13 | 4 | 12 | 0 | 16 | 17 |
11 | Andreas Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Markus Günther | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 |
16 | Thomas Wendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael Händel | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4 |
19 | Johannes Litz | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
33 | Florian Feiler | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
36 | Daniel Firnkäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Reinhard Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Justin Betz | 6 | 2 | 12 | 0 | 15 | 8 |
82 | Tobias Zöbelein | 4 | 5 | 6 | 0 | 16 | 9 |
90 | Daniel Dresel | 1 | 4 | 10 | 0 | 11 | 5 |
93 | Thomas Firnkäs | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
94 | Adrian Hartenfels | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 |
95 | Frank Nendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Jan Scheidel | 3 | 3 | 12 | 0 | 17 | 6 |
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Richard Dorsch | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 5 |
15 | Christian Protzer | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 12 |
22 | Manuel Weller | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
30 | Marcus Geinzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Florian Hocke | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 |
48 | Marco Sperlein | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
51 | Holger Süß | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
54 | Matthias Geinzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
56 | Jürgen Schaub | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
78 | Christian Mönius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Johannes Kress | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 |
97 | Marvin Böxler | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 |
DNHL 6. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 24 | 46 | 21 | 25 | 2 | 34 | 5.9 | 0 | 15 | 100.0 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 19 | 35 | 21 | 14 | 2 | 19 | 10.5 | 0 | 12 | 100.0 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 17 | 40 | 21 | 19 | 5 | 32 | 15.6 | 1 | 25 | 96.0 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 12 | 24 | 24 | 0 | 3 | 25 | 12.0 | 4 | 39 | 89.7 | |
5 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 27 | 88.9 | |
6 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 59 | -52 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 12 | 66.7 |