Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Heiberger | 1 | 7 | 2 | 0 | 46 | 8 |
2 | Georg Lukas Zikeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | Jascha Fischlein | 4 | 8 | 32 | 0 | 24 | 12 |
4 | Johannes Müller | 1 | 3 | 22 | 0 | 33 | 4 |
5 | Maximilian Eisenstein | 7 | 9 | 28 | 0 | 39 | 16 |
6 | Niklas Meiler | 1 | 8 | 14 | 0 | 39 | 9 |
7 | Patrick Wiedl | 6 | 22 | 10 | 0 | 23 | 28 |
8 | Sven Köllner | 16 | 17 | 103 | 0 | 67 | 33 |
9 | Ville Kärkas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Rakonic | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 |
2 | Daniel Sonnenberg | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 14 |
3 | David Nocon | 13 | 14 | 10 | 0 | 26 | 27 |
4 | David Wolfrum | 6 | 14 | 14 | 0 | 80 | 20 |
5 | Felix Pöschl | 6 | 9 | 16 | 0 | 53 | 15 |
6 | Jonathan Hofmann | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 |
7 | Kevin Fischer | 9 | 10 | 4 | 0 | 32 | 19 |
8 | Louis Puchta | 7 | 5 | 28 | 0 | 13 | 12 |
9 | Maximilian Fries | 20 | 18 | 38 | 0 | 64 | 38 |
10 | Moritz Führlbeck | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
11 | Moritz Schönleben | 9 | 9 | 15 | 0 | 23 | 18 |
12 | Nick Dolezal | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 11 |
13 | Noel Gruber | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 |
14 | Rene Harder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Sebastian Schelter | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 |
16 | Thomas Groh | 16 | 36 | 36 | 0 | 60 | 52 |
17 | Tom-Maurice Günther | 32 | 30 | 68 | 0 | 60 | 62 |
18 | Yannik Fischlein | 2 | 5 | 6 | 0 | 10 | 7 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Ebner | 0 | 2 | 0 | 152 | 51 | 2 |
2 | Jakob Muschik | 0 | 1 | 65 | 20 | 10 | 1 |
3 | Johann Klimmt | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | Tobias Billeiter | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
DNHL 1. Liga
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PP% | PK% | PIM | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aischgrund Carps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Blue Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Eisbären Lauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Entgleisung Hassfurt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Fichtelhill Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Kulmbach Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Nürnberg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Puckbusters Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | Vilspiraten Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |