![]() ![]() 2 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg Knights | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | Loss |
Eisbären Lauf | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 4 | Win |
Austragungsort
Arena Nürnberger Versicherung |
---|
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. November 2022 | 20:10 | DNHL 1. Liga | 2022 |
Timeline
2' | ![]() | |
3' | ![]() | |
Jascha Fischlein ![]() | 11' | |
11' | ![]() | |
11' | ![]() | |
12' | ![]() | |
15' | ![]() | |
20' | ![]() | |
20' | ![]() | |
13. Lucas Düerkop ![]() | 23' | |
25' | ![]() | |
27' | ![]() | |
23. Tom-Maurice Günther ![]() | 31' | |
96. Maximilian Eisenstein ![]() | 35' | |
Moritz Schönleben ![]() | 38' | |
Jascha Fischlein ![]() | 45' | |
50' | ![]() | |
52' | ![]() | |
8. Patrick Wiedl ![]() | 53' | |
54' | ![]() | |
Jascha Fischlein ![]() | 60' |
G
A
PIM
GA
2 | 4 |
2 | 8 |
12 | 18 |
4 | 2 |