
- Position
- Defenseman
- Größe
- 186
- Gewicht
- 85
- Schießt
- rechts
- Aktuelle Mannschaft
- Eisbären Lauf 1b
- Frühere Mannschaften
- Canalian Rats, Canalian Rats 1b, Eagles Neumarkt, Eisbären Lauf
- Age
- 27
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Eisbären Lauf | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 |
2018 | Canalian Rats | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 | 5 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 |
2019 | Canalian Rats | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Gesamt | - | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 12 | 16 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Canalian Rats | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2023 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 0 | 2 | 14 | 0 | 9 | 2 |
2017 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2019 | Canalian Rats 1b | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 17 | 9 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 |
2018 | Canalian Rats 1b | 0.00 | 6 | 5 | 21 | 0 | 5 | 11 |
Gesamt | - | 0 | 16 | 7 | 23 | 0 | 12 | 23 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 |
2023 | 0.00 | 0 | 2 | 14 | 0 | 9 | 2 |
2014 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015 | 0.00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 |
2016 | 0.00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 |
2017 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2018 | 0.00 | 6 | 7 | 23 | 0 | 11 | 13 |
2019 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Gesamt | 0 | 30 | 23 | 63 | 0 | 55 | 53 |