- Position
- Forward
- Größe
- 178
- Gewicht
- 70
- Aktuelle Mannschaft
- Nürnberg Knights
- Age
- 28
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Nürnberg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2023 | Nürnberg Knights | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 |
2016 | Nürnberg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
2018 | Nürnberg Knights | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2019 | Nürnberg Knights | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 37 | 12 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2015 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2023 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 |
2014 | 0.00 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 5 |
2015 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2017 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
2018 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2019 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Gesamt | 0 | 9 | 11 | 20 | 0 | 60 | 20 |