- Position
- Forward
- Größe
- 192
- Gewicht
- 85
- Schießt
- rechts
- Aktuelle Mannschaft
- Nürnberg Knights
- Frühere Mannschaften
- Nürnberg Knights 2
- Age
- 24
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Nürnberg Knights | 0.00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 12 |
2023 | Nürnberg Knights | 0.00 | 8 | 5 | 8 | 0 | 12 | 13 |
2016 | Nürnberg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Nürnberg Knights | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 13 | 14 | 10 | 0 | 26 | 27 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Nürnberg Knights 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Nürnberg Knights 2 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 |
2018 | Nürnberg Knights 2 | 0.00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 | 14 |
Gesamt | - | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 16 | 22 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0.00 | 4 | 8 | 2 | 0 | 11 | 12 |
2023 | 0.00 | 8 | 5 | 8 | 0 | 12 | 13 |
2017 | 0.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 |
2018 | 0.00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2019 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9 | 6 |
Gesamt | 0 | 27 | 26 | 22 | 0 | 48 | 53 |