- Position
- Forward
- Größe
- 183
- Gewicht
- 72
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Nürnberg Knights
- Age
- 27
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 |
2016 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 |
2017 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 22 | 3 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nürnberg Knights | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
2015 | Nürnberg Knights | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 22 | 2 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0.00 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 |
2014 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 |
2015 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
2016 | 0.00 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 |
2017 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 1 | 4 | 42 | 0 | 46 | 5 |