![]() ![]() 10 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aischgrund Carps | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | Win |
Bengasi Bombers | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | Loss |
Austragungsort
Eisstadion Höchstadt |
---|
Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. November 2021 | 21:00 | DNHL 2. Liga | 2021 |
Timeline
6' | ![]() | |
16. Sebastian Sellerer ![]() | 7' | |
55. Emanuel Jahl ![]() | 11' | |
89. Thomas Schmidhuber ![]() | 14' | |
3. Sascha Dummet ![]() | 16' | |
9. Harald Reitze ![]() | 18' | |
20' | ![]() | |
3. Sascha Dummet ![]() | 23' | |
25' | ![]() | |
27' | ![]() | |
89. Thomas Schmidhuber ![]() | 31' | |
34' | ![]() | |
37' | ![]() | |
87. Dominik Tscheuschner ![]() | 40' | |
16. Sebastian Sellerer ![]() | 45' | |
55. Emanuel Jahl ![]() | 46' | |
46' | ![]() | |
46' | ![]() | |
89. Thomas Schmidhuber ![]() | 47' | |
7. Daniel Badum ![]() | 50' | |
50' | ![]() | |
10. Justin Gotlewski ![]() | 56' | |
56' | ![]() | |
56' | ![]() | |
10. Justin Gotlewski ![]() | 57' | |
10. Justin Gotlewski ![]() | 60' |
G
A
PIM
GA
10 | 7 |
10 | 7 |
13 | 8 |
7 | 10 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|