- Position
- Forward
- Schießt
- links
- Aktuelle Mannschaft
- Bengasi Bombers
- Frühere Mannschaften
- Böheim Knights
- Age
- 51
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Böheim Knights | 0.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 12 |
2015 | Böheim Knights | 0.00 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 27 |
2016 | Böheim Knights | 0.00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | 9 |
2017 | Böheim Knights | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Gesamt | - | 0 | 27 | 23 | 8 | 0 | 32 | 50 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bengasi Bombers | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2022 | Bengasi Bombers | 0.00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2019 | Bengasi Bombers | 0.00 | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 |
Gesamt | - | 0 | 27 | 21 | 2 | 0 | 23 | 48 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Bengasi Bombers | 0.00 | 18 | 12 | 2 | 0 | 9 | 30 |
2017 | Bengasi Bombers | 0.00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
2018 | Bengasi Bombers | 0.00 | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 39 |
Gesamt | - | 0 | 55 | 28 | 4 | 0 | 23 | 83 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Bengasi Bombers | 0.00 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2022 | 0.00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2023 | 0.00 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 |
2014 | 0.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 12 |
2015 | 0.00 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 27 |
2016 | 0.00 | 21 | 18 | 4 | 0 | 19 | 39 |
2017 | 0.00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 |
2018 | 0.00 | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 39 |
2019 | 0.00 | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 |
Gesamt | 0 | 114 | 79 | 16 | 0 | 87 | 193 |