
Coach Dominik Hümmer
- Aktuelle Mannschaft
- Ice Sharks Weiden
Defenseman
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
2 | Chad Acton | 1 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 |
3 | Cody Olsen | 3 | 2 | 12 | 0 | 10 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 8 | 0 | 22 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 24 | 0 | 33 | 16 |
7 | Megan Geier | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
8 | Nick Mouyos | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
9 | Sean Dils | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Forward
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Carpenter | 9 | 8 | 26 | 0 | 16 | 17 |
2 | ![]() | 0 | 5 | 8 | 0 | 37 | 5 |
3 | Benedict Watson | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Cameron Cordery | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
5 | Chad Collins | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 |
6 | Daniel Lemmon | 7 | 9 | 18 | 0 | 9 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 20 | 56 | 0 | 29 | 33 |
8 | Kyle Ketcham | 4 | 4 | 6 | 0 | 18 | 8 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 6 | 0 | 37 | 15 |
10 | Matthias Prölß | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Peter Notkin | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 8 | 24 | 0 | 32 | 14 |
13 | Ryan Cardiff | 8 | 4 | 18 | 0 | 10 | 12 |
14 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 0 | 22 | 6 |
15 | Stefan Behrendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Stefan Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zachary Sobeck | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Goalie
# | Spieler | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Schmidbauer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 98 | 27 | 0 |
3 | Daniel Raß | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 8 | 35 | 17 | 1 |