![]() ![]() 6 - 5Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT/SO | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Sharks Weiden | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | Shootout Win |
Eagles Neumarkt | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | Shootout Loss |
Austragungsort
Mobile Eislaufanlage Neumarkt |
---|
Festplatz, 92318 Neumarkt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. Dezember 2019 | 19:30 | DNHL 3. Liga - East | 2019 |
Timeline
Dominik Motzelt ![]() | 12' | |
50. Martin Steinbach ![]() | 16' | |
16' | ![]() | |
18' | ![]() | |
Jonas Schuster ![]() | 28' | |
Andreas Schafhauser ![]() | 30' | |
30' | ![]() | |
81. Andreas Löwenstein ![]() | 32' | |
33' | ![]() | |
34' | ![]() | |
42' | ![]() | |
44' | ![]() | |
5. Bernhard Maier ![]() | 49' | |
Jonas Schuster ![]() | 49' | |
49' | ![]() | |
50' | ![]() | |
50' | ![]() | |
52' | ![]() | |
Simon Michels ![]() | 53' | |
55' | ![]() | |
65' | ![]() |
G
A
PIM
GA
5 | 6 |
6 | 4 |
6 | 45 |
5 | 5 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|