
- Position
- Forward
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Eagles Neumarkt, Neumarkt Young Eagles
- Age
- 45
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2019 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 3 |
DNHL 4. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eagles Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Eagles Neumarkt | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2018 | Neumarkt Young Eagles | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2017 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
Gesamt | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 28 | 3 |