![]() ![]() 3 - 1Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Sharks Weiden | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 3 | Win |
Eisbären Lauf 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | Loss |
Austragungsort
Hans-Schröpf-Arena Weiden |
---|
Raiffeisenstraße 5, 92637 Weiden, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Dezember 2022 | 17:00 | DNHL 3. Liga | 2022 |
Timeline
15. Cody Olsen ![]() | 1' | |
6' | ![]() | |
52. Sean Dils ![]() | 12' | |
15' | ![]() | |
68. Ralf Grimaldi ![]() | 16' | |
16' | ![]() | |
53. André Rothballer ![]() | 17' | |
15. Cody Olsen ![]() | 18' | |
29. Ryan Cardiff ![]() | 18' | |
18' | ![]() | |
18' | ![]() | |
29. Ryan Cardiff ![]() | 20' | |
26' | ![]() | |
9. Kyle Ketcham ![]() | 45' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 45' | |
27. Peter Notkin ![]() | 45' | |
45' | ![]() | |
29. Ryan Cardiff ![]() | 49' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 49' | |
15. Cody Olsen ![]() | 51' |
G
A
PIM
GA
3 | 1 |
3 | 1 |
20 | 17 |
1 | 0 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|