- Position
- Defenseman
- Schießt
- links
- Aktuelle Mannschaft
- Eisbären Lauf 1b
- Frühere Mannschaften
- Eisbären Lauf, EHC Noris Warriors e.V.
- Age
- 38
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eisbären Lauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Eisbären Lauf | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EHC Noris Warriors e.V. | 0.00 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 5 |
2015 | EHC Noris Warriors e.V. | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 |
2016 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 |
2017 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 4 | 15 | 16 | 0 | 38 | 19 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Eisbären Lauf 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 |
2019 | Eisbären Lauf 1b | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 |
Gesamt | - | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 26 | 15 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2023 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 |
2014 | 0.00 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 5 |
2015 | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 |
2016 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 |
2017 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018 | 0.00 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2019 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 |
Gesamt | 0 | 11 | 23 | 24 | 0 | 65 | 34 |