![]() ![]() 4 - 13Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemmy Krevets | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Loss |
Ice Sharks Weiden | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | Win |
Austragungsort
Hans-Schröpf-Arena Weiden |
---|
Raiffeisenstraße 5, 92637 Weiden, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Dezember 2021 | 20:00 | DNHL 4. Liga | 2021 |
Timeline
28. Matthew Grider ![]() | 2' | |
4' | ![]() | |
15. Cody Olsen ![]() | 8' | |
34. Keith Himmer ![]() | 9' | |
11' | ![]() | |
12' | ![]() | |
9. Kyle Ketcham ![]() | 13' | |
41. Jana-Kim Zierock ![]() | 14' | |
17' | ![]() | |
28. Matthew Grider ![]() | 20' | |
24' | ![]() | |
11. Markus Viehweger ![]() | 25' | |
28. Matthew Grider ![]() | 26' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 28' | |
15. Cody Olsen ![]() | 36' | |
28. Matthew Grider ![]() | 49' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 50' | |
5. AJ Carpenter ![]() | 55' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 55' | |
5. AJ Carpenter ![]() | 57' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 57' | |
59' | ![]() |
G
A
PIM
GA
13 | 4 |
18 | 7 |
6 | 4 |
4 | 13 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|