![]() ![]() 7 - 2Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Sharks Weiden | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | Win |
Frankonia Flames 1b | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | Loss |
Austragungsort
Hans-Schröpf-Arena Weiden |
---|
Raiffeisenstraße 5, 92637 Weiden, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Dezember 2022 | 17:10 | DNHL 3. Liga | 2022 |
Timeline
29. Ryan Cardiff ![]() | 1' | |
24. Daniel Lemmon ![]() | 10' | |
18' | ![]() | |
13. Chad Acton ![]() | 21' | |
29. Ryan Cardiff ![]() | 21' | |
26. Daniel Schumacher ![]() | 21' | |
26. Daniel Schumacher ![]() | 29' | |
29' | ![]() | |
30' | ![]() | |
26. Daniel Schumacher ![]() | 31' | |
31' | ![]() | |
9. Kyle Ketcham ![]() | 50' | |
27. Peter Notkin ![]() | 52' | |
89. Alexander Ring ![]() | 52' | |
10. Chad Collins ![]() | 54' | |
13. Chad Acton ![]() | 58' | |
29. Ryan Cardiff ![]() | 58' | |
58' | ![]() | |
29. Ryan Cardiff ![]() | 60' | |
60' | ![]() |
G
A
PIM
GA
7 | 2 |
2 | 2 |
14 | 8 |
2 | 7 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|