![]() ![]() 3 - 10Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meteor Marktredwitz | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | Loss |
Bengasi Bombers | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | Win |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
2. Februar 2020 | 11:30 | DNHL 2. Liga - East | 2019 |
Timeline
1' | ![]() | |
39. Justin Göhlert ![]() | 5' | |
6' | ![]() | |
8' | ![]() | |
90. Daniel Reilender ![]() | 10' | |
11' | ![]() | |
26' | ![]() | |
87. Oleg Reilender ![]() | 29' | |
30' | ![]() | |
98. Markus Braun ![]() | 31' | |
90. Daniel Reilender ![]() | 33' | |
33' | ![]() | |
78. Alexander Falmann ![]() | 34' | |
36' | ![]() | |
38' | ![]() | |
98. Markus Braun ![]() | 46' | |
47' | ![]() | |
48' | ![]() | |
52' | ![]() | |
52' | ![]() | |
84. Wladimir Reilender ![]() | 57' | |
87. Oleg Reilender ![]() | 57' | |
57' | ![]() | |
59' | ![]() |
G
A
PIM
GA
3 | 10 |
4 | 11 |
58 | 10 |
10 | 3 |