- Position
- Forward
- Größe
- 174
- Gewicht
- 83
- Schießt
- links
- Frühere Mannschaften
- Bengasi Bombers
- Age
- 32
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bengasi Bombers | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
2022 | Bengasi Bombers | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
2019 | Bengasi Bombers | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Gesamt | - | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | 12 |
DNHL 3. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Bengasi Bombers | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2016 | Bengasi Bombers | 0.00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2017 | Bengasi Bombers | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2018 | Bengasi Bombers | 0.00 | 6 | 16 | 2 | 0 | 11 | 22 |
Gesamt | - | 0 | 21 | 26 | 2 | 0 | 32 | 47 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
2022 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
2015 | 0.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2016 | 0.00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2017 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2018 | 0.00 | 6 | 16 | 2 | 0 | 11 | 22 |
2019 | 0.00 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 14 |
Gesamt | 0 | 34 | 32 | 14 | 0 | 55 | 66 |