- Position
- Defenseman
- Frühere Mannschaften
- Bengasi Bombers, Böheim Knights
- Age
- 38
DNHL 1. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Böheim Knights | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2017 | Böheim Knights | 0.00 | 1 | 2 | 20 | 0 | 8 | 3 |
2018 | Böheim Knights | 0.00 | 0 | 5 | 36 | 0 | 12 | 5 |
2019 | Böheim Knights | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Gesamt | - | 0 | 4 | 10 | 62 | 0 | 32 | 14 |
DNHL 2. Liga
Saison | Mannschaft | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bengasi Bombers | 0.00 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
2022 | Bengasi Bombers | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | GAA | G | A | PIM | GA | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 |
2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2017 | 0.00 | 1 | 2 | 20 | 0 | 8 | 3 |
2018 | 0.00 | 0 | 5 | 36 | 0 | 12 | 5 |
2019 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Gesamt | 0 | 6 | 11 | 70 | 0 | 36 | 17 |