![]() ![]() 8 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengasi Bombers II | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | Win |
Buffalos Hockey | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | Loss |
Austragungsort
Eisstadion Pegnitz |
---|
Badstraße 4, 91257 Pegnitz, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
20. November 2022 | 08:45 | DNHL 5. Liga | 2022 |
Timeline
45. Sebastian Langer ![]() | 1' | |
45. Sebastian Langer ![]() | 2' | |
2. Lukas Steger ![]() | 5' | |
12' | ![]() | |
45. Sebastian Langer ![]() | 16' | |
19' | ![]() | |
71. Christian Sperl ![]() | 23' | |
23' | ![]() | |
27. Florian Kolb ![]() | 26' | |
2. Lukas Steger ![]() | 32' | |
18. Manuel Kummert ![]() | 38' | |
63. Christian Libor ![]() | 41' | |
41' | ![]() | |
71. Christian Sperl ![]() | 42' | |
43' | ![]() | |
12. Katharina Libor ![]() | 49' | |
9. Andreas Murr ![]() | 51' |
G
A
PIM
GA
8 | 3 |
14 | 4 |
8 | 4 |
3 | 8 |