![]() ![]() 14 - 0Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puckbusters Weiden 1b | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | Win |
Bengasi Bombers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Loss |
Austragungsort
Hans-Schröpf-Arena Weiden |
---|
Raiffeisenstraße 5, 92637 Weiden, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12. November 2022 | 10:15 | DNHL 5. Liga | 2022 |
Timeline
96. Robert Götz ![]() | 1' | |
72. Sergey Tsepkov ![]() | 3' | |
96. Robert Götz ![]() | 9' | |
14. Pascal Weber ![]() | 11' | |
00. Mark Butler ![]() | 13' | |
89. Petr Cerny ![]() | 15' | |
85. Sebastian Schmelcher ![]() | 18' | |
10. Michael Geiger ![]() | 20' | |
85. Sebastian Schmelcher ![]() | 22' | |
Thomas Winter Laureen Butler | 29' | |
29' | ![]() | |
96. Robert Götz ![]() | 31' | |
96. Robert Götz ![]() | 31' | |
89. Petr Cerny ![]() | 35' | |
14. Pascal Weber ![]() | 36' | |
89. Petr Cerny ![]() | 47' | |
90. Johannes Höcht ![]() | 48' | |
10. Michael Geiger ![]() | 51' | |
31. Fabian Hohlrüther ![]() | 54' | |
94. Martin Heiss ![]() | 57' |
G
A
PIM
GA
14 | 0 |
21 | 0 |
8 | 2 |
0 | 14 |