Blue LionsPuckbusters Weiden
4 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lions | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | Loss |
Puckbusters Weiden | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | Win |
Austragungsort
Eisstadion Höchstadt |
---|
Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. November 2021 | 18:00 | DNHL 2. Liga | 2021 |
Timeline
6' | 71. Dennis Bodensteiner | |
15' | 95. Sebastian Schmidt | |
17' | 10. Luca Kähne | |
17' | 89. Sandro Kick | |
20' | 42. Daniel Broschik | |
Auswechselspieler Stefan Kaiser |
21' | |
6. Patrick Voll | 23' | |
13. Jason Hefele | 28' | |
29' | 95. Sebastian Schmidt | |
76. Lars Meergrün | 31' | |
31' | 42. Daniel Broschik | |
32' | Patrick Merz Jakob Schmidt |
|
33' | 60. Leopold Busch | |
33' | 71. Dennis Bodensteiner | |
13. Jason Hefele | 35' | |
10. Matthias Wellein | 36' | |
20. Melanie Blume | 37' | |
40' | 70. Florian Knöferl | |
10. Matthias Wellein | 46' | |
47' | 10. Luca Kähne | |
51' | 42. Daniel Broschik | |
13. Jason Hefele | 53' | |
99. Sebastian Fleischmann | 55' |
G
A
PIM
GA
4 | 7 |
3 | 4 |
10 | 10 |
7 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|