![]() ![]() 4 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lions | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 4 | Loss |
Puckbusters Weiden | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | Win |
Austragungsort
Eisstadion Höchstadt |
---|
Kieferndorfer Weg 77, 91315 Höchstadt, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. November 2021 | 18:00 | DNHL 2. Liga | 2021 |
Timeline
6' | ![]() | |
15' | ![]() | |
17' | ![]() | |
17' | ![]() | |
20' | ![]() | |
Auswechselspieler Stefan Kaiser | 21' | |
55. Patrick Voll ![]() | 23' | |
96. Jason Hefele ![]() | 28' | |
29' | ![]() | |
76. Lars Meergrün ![]() | 31' | |
31' | ![]() | |
32' | Patrick Merz Jakob Schmidt | |
33' | ![]() | |
33' | ![]() | |
96. Jason Hefele ![]() | 35' | |
31. Matthias Wellein ![]() | 36' | |
20. Melanie Blume ![]() | 37' | |
40' | ![]() | |
31. Matthias Wellein ![]() | 46' | |
47' | ![]() | |
51' | ![]() | |
96. Jason Hefele ![]() | 53' | |
99. Sebastian Fleischmann ![]() | 55' |
G
A
PIM
GA
4 | 7 |
3 | 4 |
10 | 10 |
7 | 4 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|