BullheadsPuckbusters Weiden
10 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | SHG | PIM | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullheads | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 10 | Win |
Puckbusters Weiden | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 4 | Loss |
Austragungsort
Eishalle Mitterteich |
---|
Am Bad 6, 95666 Mitterteich, Deutschland |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. Dezember 2023 | 20:20 | DNHL 2. Liga | 2023 |
Timeline
4' | 95. Sebastian Schmidt | |
50. Joshua Möhwald | 7' | |
15. Florian Scharnagl | 8' | |
9' | 23. Sebastian Spindler | |
Kevin Tausend | 13' | |
15' | 69. Michael Geiger | |
92. Pavel Komma | 17' | |
36. Fabian König | 22' | |
15. Florian Scharnagl | 23' | |
15. Florian Scharnagl | 25' | |
Kevin Tausend | 26' | |
40. Patrick Pfänder | 28' | |
31' | Auswechselspieler Thomas Winter |
|
92. Pavel Komma | 34' | |
35' | 13. Andreas Höcht | |
35' | 69. Michael Geiger | |
33. Andreas Härtl | 36' | |
42. Daniel Broschik | 38' | |
Kevin Tausend | 38' | |
38' | 21. Maximilian Weig | |
41' | 69. Michael Geiger | |
46' | 17. Markus Heiss | |
15. Florian Scharnagl | 48' | |
15. Florian Scharnagl | 49' | |
51' | 47. Manuel Schmid | |
33. Andreas Härtl | 52' | |
40. Patrick Pfänder | 55' | |
50. Joshua Möhwald | 56' | |
56' | 69. Michael Geiger | |
59' | 47. Manuel Schmid |
G
A
PIM
GA
10 | 4 |
10 | 2 |
16 | 14 |
4 | 10 |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Puckbusters Weiden | 6 - 5 | Bullheads |